
16 days until this event
Be at San Diego Yacht Club TBD Dock - Sat May 2nd @ 9:30AM PDT
Club Website: San Diego YCRegistration: Link
Notice of Race, Notice Board, Party Tickets, Race Results, Scratch Sheet
Post # 283

Permanent link to this article: https://rr.crew-mgr.com/event/yachting-cup-san-diego/
You must be logged in to post a comment.
Yachting Cup San Diego, Saturday and Sunday @ San Diego Yacht Club TBD DockIn 16 days Sat. May 2nd, 2026 @ 9:30AM - May 3rd 4:30PM PDTBe at San Diego Yacht Club TBD Dock - Sat. May 2nd @ 9:30AM PDT Club Website: San Diego YCRegistration: Link Notice of Race, Notice Board, Party Tickets, Race Results, Scratch Sheet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalina Island Series R1-2 @ Alamitos Bay Marina, Dock 8, Slip 53In 30 days Sat. May 16th, 2026 @ 10:00AM - May 17th 4:00PM PDTBe at Alamitos Bay Marina, Dock 8, Slip 53 - Sat. May 16th @ 10:00AM PDT Club Website: Long Beach Yacht Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crew Color Codes: Green=Confirmed, Yellow=Verify, Red=Not Available, White=Maybe. | ||||
| Name | Position | Assignment | Avail | Comment |
| Duane | Crew | ✓ | ||
| Eugene | Crew | ✓ | ||
| PeterC | Helm | ✓ | ||
| rhanna | Mast | ✓ | ||
| Rose | Crew | ✓ | ||
| Nic Crumley | Not Assigned | X | ||
| Nora Harris | Not Assigned | X | ||
| Total Crew: 5 (Confirmed: 5, Maybe: 0) | ||||
| Crew Color Codes: Green=Confirmed, Yellow=Verify, Red=Not Available, White=Maybe. | ||||
| Name | Position | Assignment | Avail | Comment |
| Eugene | Crew | ✓ | ||
| Duane | Crew | X | ||
| Rose | Not Assigned | X | ||
| Total Crew: 1 (Confirmed: 1, Maybe: 0) | ||||
| Crew Color Codes: Green=Confirmed, Yellow=Verify, Red=Not Available, White=Maybe. | ||||
| Name | Position | Assignment | Avail | Comment |
| Duane | Crew | ✓ | ||
| PeterC | Helm | ✓ | ||
| rhanna | Mast | ✓ | ||
| Rose | Crew | ✓ | ||
| Nic Crumley | Not Assigned | ✓ | ||
| Total Crew: 5 (Confirmed: 4, Maybe: 1) | ||||
| Crew Color Codes: Green=Confirmed, Yellow=Verify, Red=Not Available, White=Maybe. | ||||
| Name | Position | Assignment | Avail | Comment |
| Duane | Crew | ✓ | ||
| PeterC | Helm | ✓ | ||
| Rose | Crew | ✓ | ||
| Total Crew: 3 (Confirmed: 3, Maybe: 0) | ||||
| Add to my Calendar | View Calendar |
| Event | Date | Results / Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBYC 2 Gates Pursuit R3 LBYC 2 Gates Pursuit R3 @ Alamitos Bay Marina, Dock 8, Slip 53Sun. Feb 15th, 2026 @ 9:30AM - 4:00PM PSTBe at Alamitos Bay Marina, Dock 8, Slip 53 - Sun. Feb 15th @ 9:30AM PST Club Website: Long Beach YC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crew Color Codes: Green=Confirmed, Yellow=Verify, Red=Not Available, White=Maybe. | ||||
| Name | Position | Assignment | Avail | Comment |
| Bryan | Crew | ✓ | ||
| Cal | Crew | ✓ | ||
| Eugene | Crew | ✓ | ||
| Nic Crumley | Crew | ✓ | ||
| PeterC | Helm | ✓ | ||
| rhanna | Mast | ✓ | ||
| Rob R | Crew | ✓ | do you have room/need? | |
| Ryan Hoeven | Crew | ✓ | ||
| Sam | Crew | ✓ | ||
| Duane | Not Assigned | ? | with Rose | |
| Rose | Not Assigned | ? | ||
| Willn | Not Assigned | X | ||
| Total Crew: 11 (Confirmed: 9, Maybe: 2) | ||||
| Crew Color Codes: Green=Confirmed, Yellow=Verify, Red=Not Available, White=Maybe. | ||||
| Name | Position | Assignment | Avail | Comment |
| Bryan | Crew | ✓ | ||
| Duane | Crew | ✓ | with Rose | |
| Eugene | Crew | ✓ | ||
| Patrick | Crew | ✓ | ||
| PeterC | Helm | ✓ | ||
| rhanna | Mast | ✓ | ||
| Rob R | Crew | ✓ | ||
| Rose | Crew | ✓ | ||
| Ryan Hoeven | Crew | ✓ | Yes | |
| Sam | Crew | ✓ | ||
| Willn | Crew | ✓ | ||
| Cal | Crew | X | ||
| Nic Crumley | Not Assigned | X | ||
| Total Crew: 11 (Confirmed: 11, Maybe: 0) | ||||
| Crew Color Codes: Green=Confirmed, Yellow=Verify, Red=Not Available, White=Maybe. | ||||
| Name | Position | Assignment | Avail | Comment |
| Eugene | Crew | ✓ | ||
| Nic Crumley | Crew | ✓ | ||
| Patrick | Crew | ✓ | ||
| PeterC | Helm | ✓ | ||
| rhanna | Mast | ✓ | ||
| Rob R | Crew | ✓ | ||
| Ryan Hoeven | Crew | ✓ | ||
| Sam | Tactician | ✓ | ||
| Willn | Crew | ✓ | ||
| Bryan | Not Assigned | X | ||
| Duane | Not Assigned | X | Out of town, up North | |
| Total Crew: 9 (Confirmed: 9, Maybe: 0) | ||||
| Crew Color Codes: Green=Confirmed, Yellow=Verify, Red=Not Available, White=Maybe. | ||||
| Name | Position | Assignment | Avail | Comment |
| Bryan | Tactician | ✓ | ||
| Dmitrii | Crew | ✓ | ||
| Duane | Crew | ✓ | with Rose | |
| Eugene | Crew | ✓ | ||
| PeterC | Helm | ✓ | ||
| rhanna | Mast | ✓ | ||
| Rob R | Crew | ✓ | ||
| Rose | Crew | ✓ | ||
| Ted | Crew | ✓ | ||
| Willn | Crew | ? | ||
| J.C. | Not Assigned | X | ||
| Total Crew: 10 (Confirmed: 9, Maybe: 1) | ||||
| Crew Color Codes: Green=Confirmed, Yellow=Verify, Red=Not Available, White=Maybe. | ||||
| Name | Position | Assignment | Avail | Comment |
| Bryan | Crew | ✓ | ||
| Cal | Pit | ✓ | ||
| ChrisV | Crew | ✓ | ||
| Drea | Crew | ✓ | ||
| Duane | Crew | ✓ | ||
| Eugene | Crew | ✓ | ||
| KenB | Crew | ✓ | ||
| PeterC | Helm | ✓ | ||
| Ryan Hoeven | Crew | ✓ | ||
| Willn | Crew | ✓ | ||
| Dmitrii | Not Assigned | X | ||
| Greg Dair | Not Assigned | X | ||
| Nora Harris | Not Assigned | X | ||
| Total Crew: 10 (Confirmed: 10, Maybe: 0) | ||||
Ragers!
Great day yesterday! Good recovery, focus and crew work!
Please all, as soon as you can, post availbility for the Pt Fermin race and SS#3 on Nov 1 and 2.
Thanks you.
Post # 224Ragers! Thanks for the interest.
Delivery date: Thursday April 30th.
BC: 0500
Leave dock 0530
Approximately 88 miles.
Intend to fly sails, spinnalers, etc, fast delivery.
12 hours depending on conditions.
Hey Peter,
I’m interested in doing the deliveries to and from. But first, when is the delivery date? Thanks! RoseRagers, some housekeeping notes!
We are finalizing the details for YC. Here's what I have so far:
Questions? LMK...
Hey guys, we are definitely on this morning, we'll push back boat call to 1000.
Afternoon should be nice,
Ragers,
I've modified the BC time to 1000.
Please respect the BC time.
BOAT LEAVES DOCK AT 1045 SHARP.
PRACTICE 1110-1200
1200 -1220 LUNCH
1234 START!
Made with by Graphene Themes.
3 comments
Author
Ragers, some housekeeping notes!
We are finalizing the details for YC. Here’s what I have so far:
Questions? LMK…
Hey Peter,
I’m interested in doing the deliveries to and from. But first, when is the delivery date?
Thanks!
Rose
Author
Ragers! Thanks for the interest.
Delivery date: Thursday April 30th.
BC: 0500
Leave dock 0530
Approximately 88 miles.
Intend to fly sails, spinnalers, etc, fast delivery.
12 hours depending on conditions.